ulb-groundtruth-eval-odem-lat

OCR Groundtruth ULB VD18 Latin - OCR-D Phase III

This project is maintained by ulb-sachsen-anhalt

Level Matrix Document Volume: ulb-groundtruth-eval-odem-lat

Details about Ground Truth

Level Matrix

ulb-groundtruth-eval-odem-lat
https://github.com/ulb-sachsen-anhalt/ulb-groundtruth-eval-odem-lat
OCR Grountruth ULB VD18 Latin - OCR-D Phase III
1700 - 1799
  • 504658
  • 175014
  • 78200
  • 24235

  • 12921
  • 325
  • 2103
  • 4
  • 56
  • 6
  • 17
Legend
TextLine
TextLine
Page
Page
TxtRegion
TextRegion
ImgRegion
ImageRegion
GraphRegion
GraphicRegion
SepRegion
SeperatorRegion
NoiseRegion
NoiseRegion

2

Level Matrix Volume: ulb-groundtruth-eval-odem-lat
917 917 0
45 3883 0
45 45 7
4285 0 0
4285 0 0
4285 0 0
4285 0 0
4285 0 0
4285 0 0
1169 1915 1915
853 6 6
426 3 0
1362 0 0
637 0 0
1173 0 0
1173 0 0
2386 2386 0
3822 3822 0
3822 0 0
617 617 0
2656 2656 0
22 22 0
1528 1528 0
1059 1059 0
1641 1641 0
3789 0 0
1081 1081 0
45 3883 0
60 3443 0
35 2016 0
10 995 0
10 702 0
3 296 0
35 7 0
1644 1644 0
236 236 0
2130 2130 0
6046 0 0
458 0 0
426 0 0
1173 0 0
1173 0 0
1173 0 0
1173 0 0
1173 0 0
1173 0 0
1173 0 0
534 0 0
1173 0 0
1173 1173 0
1173 1173 0
132 0 0
854 0 0
1313 0 0
3097 0 0
2130 0 0
1659 0 0
54 0 0
2544 0 0
1316 0 0
1735 0 0
1173 0 0
1173 0 0
6046 0 0
3822 0 0
6046 0 0
6471 0 0
5018 0 0
2217 0 0
3822 0 0
6471 0 0
2217 0 0
3822 3822 0
2656 2656 0
3822 0 0
4285 0 0
4276 4276 211
4285 0 0
0 313 313
0 75 75
0 182 182
0 239 239
0 104 104
0 301 301
129 5 5
0 41 41
0 3 3
0 11 11
131 0 0
0 18925 18925
252 0 0
13 0 0
551 551 0
238 238 0
39 592 0
308 308 0
131 0 0
252 0 0
411 0 0
48 0 0
230 0 0
159 0 0
155 0 0
203 0 0
155 0 0
203 0 0
527 527 0
14 38 38
14 0 0
0 28 28
0 58 58
0 63 63
0 15 15
0 91 91
0 15 15
0 88 88
375 2 2
0 2 2
0 37 37
0 3 3
0 1 1
0 11 11
0 11 11
0 17 17
0 25 25
0 30 30
0 21 21
0 91 91
376 0 0
31 0 0
4 1427 0
376 0 0
376 0 0
102 0 0
376 0 0
58 0 0
376 0 0
181 310 0
29 0 0
721 0 0
21 0 0
721 0 0
53 42 42
53 0 0
53 0 0
0 8 8
120 120 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
53 0 0
4 0 0
190 190 0
6 6 0
117 141 141
49 0 0
359 359 0
32 32 0
25 0 0
66 0 0
66 0 0
13 0 17
0 74 74
0 13 13
70 0 0
16 0 0
12 0 0
35 0 0
18 0 0
12 0 0
35 0 0
263 263 0
16 16 0
25 0 0
25 10 0
35 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
0 9 9
0 103 103
118 0 0
118 0 0
118 0 0
118 118 0
151 0 0
0 102 102
0 92 92
0 45 45
115 115 0
125 0 0
125 0 0
15 0 0
0 7 7
228 228 0
188 0 0
0 45 45
69 69 0
0 98 0
0 102 0
17 0 0
75 0 0
0 49 49
0 8 8
0 26 26
50 0 0
0 12 12
0 12 12
0 15 15
0 9 9
16 30 0
8 0 0
24 0 0
24 0 0
46 0 0
45 0 0
45 0 0
0 1 1
0 1 1
0 12 12
65 65 0
46 46 0
1 0 0
15 0 0
127 0 0
44 0 0
52 0 0
0 2 2
0 1 1
0 3 3
0 1 1
0 1 1
0 1 1
10 10 0
89 89 0
18 34 0
0 54 0
13 13 0
0 24 24
0 6 6
0 3 3
0 5 5
0 10 10
12 1 2
8 0 0
8 0 0
8 0 0
11 11 0
29 0 0
29 0 0
0 13 13
12 0 0
18 18 0
1 0 0
29 0 0
12 0 0
13 4 0
5 0 0
0 15 15
0 2 2
0 1 1
0 3 3
0 17 17
0 3 3
0 4 4
0 4 4
0 11 11
0 6 6
4 0 0
9 1 0
20 0 0
10 32 32
0 1 1
15 0 0
15 0 0
0 17 17
18 16 0
20 0 0
5 0 0
4 4 0
0 3 3
0 20 20
0 35 35
0 5 5
0 7 7
0 8 8
18 0 0
0 2 2
0 4 4
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 2 2
0 1 1
0 7 7
0 2 2
0 2 2
0 7 7
0 4 4
0 7 7
0 9 9
0 4 4
2 2 0
12 0 0
2 0 0
0 3 3
1 0 0
0 6 6
0 1 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 2 2
7 0 0
0 1 1
0 2 2
1 0 0
0 2 2
1 1 0
2 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
1 0 0
6 6 0
0 4 4
0 5 5
2 2 0
0 3 3
1 1 0
0 3 3
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
2 0 0
0 4 4
0 5 5
0 1 1
0 2 2
0 2 0
0 1 1
0 4 4
0 2 2
1 0 0
1 0 0
10 0 0
0 1 1
0 7 7
0 1 1
0 1 1
0 3 3
0 4 4
0 7 7
0 1 1
0 3 3
1 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-692627-p0051-0_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-692627-p0051-0_lat.gt.xml
  • 1427
  • 522
  • 125
  • 1

1

2 2 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
5 1 1
1 0 0
1 0 0
3 0 0
2 0 0
5 0 0
5 0 0
5 5 0
9 9 0
9 0 0
9 9 0
16 16 0
2 2 0
2 2 0
4 4 0
3 3 0
7 0 0
3 3 0
8 0 0
16 0 0
13 0 0
4 0 0
4 0 0
3 0 0
13 0 0
7 7 0
2 2 0
9 9 0
19 0 0
2 0 0
1 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
1 0 0
5 0 0
5 5 0
5 5 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
7 0 0
11 0 0
3 0 0
1 0 0
12 0 0
3 0 0
9 0 0
5 0 0
5 0 0
19 0 0
9 0 0
19 0 0
10 0 0
9 0 0
5 0 0
9 0 0
10 0 0
5 0 0
9 9 0
16 16 0
9 0 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-481146-p0682-3_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-481146-p0682-3_lat.gt.xml
  • 968
  • 312
  • 174
  • 76

1

0 4 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
0 14 14
0 3 3
0 2 2
0 2 2
0 8 8
0 4 4
5 0 0
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 7 7
1 0 0
5 0 0
1 0 0
0 32 32
1 0 0
1 0 0
1 1 0
2 2 0
11 11 0
11 0 0
8 8 0
1 1 0
3 3 0
2 2 0
2 2 0
2 0 0
2 2 0
0 4 0
0 4 0
0 5 0
0 4 0
0 2 0
0 2 0
7 7 0
1 1 0
1 1 0
3 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
11 0 0
3 0 0
1 0 0
13 0 0
8 0 0
1 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
13 0 0
1 0 0
11 11 0
8 8 0
11 0 0
13 0 0
13 13 0
13 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-785556-p0011-9_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-785556-p0011-9_lat.gt.xml
  • 2052
  • 622
  • 390
  • 205

1

1 1 0
2 2 0
0 12 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
2 0 0
2 0 0
0 26 26
0 1 1
0 11 11
0 4 4
0 8 8
0 4 4
0 12 12
0 10 10
0 3 3
0 8 8
0 26 26
0 3 3
0 5 5
5 1 1
0 3 3
0 2 2
0 4 4
0 1 1
0 1 1
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 7 7
0 1 1
8 0 0
2 0 0
6 0 0
0 8 8
5 0 0
0 51 51
8 0 0
8 0 0
2 0 0
2 2 0
4 4 0
16 16 0
16 0 0
12 12 0
10 10 0
9 9 0
1 1 0
5 5 0
10 0 0
1 1 0
0 12 0
0 8 0
0 1 0
0 7 0
0 3 0
0 3 0
0 3 0
3 3 0
1 1 0
10 10 0
10 0 0
5 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
5 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
2 0 0
8 0 0
8 8 0
8 8 0
2 0 0
7 0 0
8 0 0
8 0 0
1 0 0
14 0 0
3 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
10 0 0
16 0 0
1 0 0
10 0 0
1 0 0
13 0 0
8 0 0
1 0 0
16 0 0
1 0 0
13 0 0
1 0 0
16 16 0
10 10 0
16 0 0
5 0 0
6 0 0
5 0 0
17 0 0
17 17 0
17 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-125376-p0162-7_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-125376-p0162-7_lat.gt.xml
  • 1437
  • 244
  • 87
  • 28

1

2 2 0
4 4 0
1 2 0
0 3 0
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 5 5
1 0 0
1 0 0
1 0 0
6 0 0
0 19 19
1 0 0
2 0 0
1 1 0
2 2 0
11 11 0
11 0 0
6 6 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 1 0
0 3 0
0 5 0
0 1 0
0 2 0
2 2 0
1 1 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
5 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
11 0 0
1 0 0
5 0 0
43 0 0
7 0 0
3 0 0
11 0 0
43 0 0
3 0 0
11 11 0
11 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-138775-p0601-6_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-138775-p0601-6_lat.gt.xml
  • 1169
  • 543
  • 216
  • 56

1

4 4 0
3 3 0
1 2 0
0 13 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
6 0 0
0 54 54
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
0 2 2
2 2 0
1 1 0
3 3 0
11 11 0
11 0 0
1 1 0
5 5 0
5 5 0
1 1 0
3 3 0
1 1 0
4 0 0
0 13 0
0 12 0
0 3 0
0 1 0
0 2 0
0 6 0
0 2 0
5 5 0
1 1 0
10 10 0
12 0 0
1 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
1 0 0
11 0 0
2 0 0
11 0 0
11 11 0
11 11 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
3 0 0
9 0 0
2 0 0
1 0 0
5 0 0
2 0 0
6 0 0
1 0 0
11 0 0
11 0 0
12 0 0
11 0 0
12 0 0
12 0 0
1 0 0
15 0 0
7 0 0
11 0 0
12 0 0
7 0 0
11 11 0
5 5 0
11 0 0
12 0 0
12 12 0
12 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-235989-p0005-6_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-235989-p0005-6_lat.gt.xml
  • 1369
  • 458
  • 216
  • 71

1

1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 2 0
0 8 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
2 0 0
0 15 15
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 1 0
4 0 0
0 1 1
0 55 55
2 2 0
9 9 0
10 10 0
10 0 0
11 11 0
1 0 0
4 4 0
1 1 0
1 1 0
5 5 0
18 0 0
3 3 0
0 8 0
0 8 0
0 6 0
0 6 0
0 3 0
0 3 0
0 2 0
0 2 0
7 7 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
5 5 0
27 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
6 0 0
1 0 0
7 0 0
11 0 0
8 0 0
1 0 0
2 0 0
5 0 0
2 0 0
3 0 0
27 0 0
1 0 0
10 0 0
27 0 0
20 0 0
12 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
10 0 0
20 0 0
2 0 0
1 0 0
10 10 0
11 11 0
10 0 0
2 0 0
2 0 0
11 0 0
11 11 0
11 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-815799-p0049-4_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-815799-p0049-4_lat.gt.xml
  • 851
  • 299
  • 115
  • 35

1

1 1 0
0 4 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
0 1 1
0 0 1
0 4 4
0 1 1
4 0 0
0 1 1
0 27 27
3 0 0
3 3 0
8 8 0
8 0 0
8 8 0
4 4 0
1 1 0
6 0 0
0 4 0
1 1 0
0 2 0
0 3 0
4 4 0
2 2 0
7 7 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
5 0 0
3 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
7 0 0
2 0 0
2 0 0
8 0 0
3 0 0
2 0 0
10 0 0
7 0 0
2 0 0
8 0 0
10 0 0
2 0 0
8 8 0
8 8 0
8 0 0
13 0 0
13 13 0
13 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-661385-p0173-8_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-661385-p0173-8_lat.gt.xml
  • 1259
  • 557
  • 156
  • 38

1

1 1 0
1 1 0
1 6 0
1 1 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
12 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 36 36
12 0 0
12 0 0
1 0 0
3 0 0
0 2 2
2 2 0
4 4 0
4 0 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
7 7 0
2 2 0
1 1 0
5 5 0
15 0 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 6 0
0 3 0
1 0 0
1 0 0
0 4 0
0 2 0
0 5 0
0 3 0
8 8 0
1 1 0
1 1 0
3 3 0
11 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
12 0 0
2 0 0
12 0 0
12 0 0
2 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
2 0 0
12 0 0
1 0 0
12 0 0
12 12 0
12 12 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
6 0 0
8 0 0
4 0 0
2 0 0
12 0 0
12 0 0
11 0 0
2 0 0
4 0 0
4 0 0
11 0 0
8 0 0
7 0 0
3 0 0
2 0 0
4 0 0
8 0 0
3 0 0
4 4 0
1 1 0
4 0 0
2 0 0
2 0 0
17 0 0
17 17 0
17 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-204271-p0159-8_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-204271-p0159-8_lat.gt.xml
  • 904
  • 296
  • 152
  • 48

1

1 1 0
1 1 0
1 2 0
0 8 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
0 5 5
0 2 2
0 11 11
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
0 30 30
1 0 0
1 0 0
9 9 0
10 10 0
10 0 0
4 4 0
1 1 0
2 2 0
1 1 0
6 6 0
17 0 0
4 4 0
1 1 0
0 8 0
0 7 0
0 1 0
0 2 0
0 2 0
0 3 0
0 2 0
3 3 0
1 1 0
1 1 0
2 2 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
8 0 0
1 0 0
5 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
10 0 0
4 0 0
5 0 0
13 0 0
2 0 0
2 0 0
10 0 0
13 0 0
2 0 0
10 10 0
1 1 0
10 0 0
1 0 0
1 0 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-660313-p0473-9_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-660313-p0473-9_lat.gt.xml
  • 1049
  • 366
  • 181
  • 56

1

4 4 0
6 6 0
4 6 0
0 5 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
2 0 0
0 1 1
0 3 3
0 4 4
0 2 2
1 0 0
1 0 0
0 3 3
0 1 1
2 0 0
2 0 0
4 0 0
0 36 36
10 10 0
12 12 0
12 0 0
1 1 0
3 3 0
5 5 0
1 1 0
3 3 0
4 0 0
3 3 0
2 2 0
14 14 0
0 5 0
0 8 0
0 2 0
0 2 0
3 3 0
1 1 0
4 4 0
10 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
3 0 0
2 0 0
6 0 0
4 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 0
10 0 0
1 0 0
12 0 0
10 0 0
11 0 0
16 0 0
6 0 0
1 0 0
12 0 0
11 0 0
6 0 0
12 12 0
3 3 0
12 0 0
2 0 0
2 0 0
10 0 0
10 10 0
10 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-479823-p0096-7_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-479823-p0096-7_lat.gt.xml
  • 1019
  • 400
  • 172
  • 50

1

2 2 0
0 17 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
40 0 0
40 0 0
11 0 0
1 0 0
2 0 0
0 5 5
2 0 0
3 0 0
1 0 0
2 0 0
0 45 45
2 0 0
2 0 0
2 2 0
7 7 0
7 0 0
2 2 0
3 3 0
5 5 0
5 5 0
4 4 0
5 0 0
3 3 0
1 1 0
0 17 0
0 7 0
0 2 0
0 2 0
0 11 0
0 3 0
2 2 0
2 2 0
6 6 0
9 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
8 0 0
1 0 0
8 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
3 0 0
10 0 0
2 0 0
2 0 0
9 0 0
7 0 0
2 0 0
9 0 0
14 0 0
3 0 0
3 0 0
7 0 0
14 0 0
3 0 0
7 7 0
3 3 0
7 0 0
9 0 0
9 9 0
9 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-678672-p0521-1_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-678672-p0521-1_lat.gt.xml
  • 1219
  • 359
  • 185
  • 76

1

5 5 0
0 9 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
0 1 1
0 7 7
0 1 1
3 0 0
0 2 2
9 0 0
0 2 2
0 63 63
3 3 0
4 4 0
4 0 0
8 8 0
1 1 0
2 2 0
12 0 0
2 2 0
0 9 0
0 10 0
0 2 0
0 17 0
0 6 0
0 2 0
3 3 0
2 2 0
22 0 0
3 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
8 0 0
3 0 0
2 0 0
9 0 0
4 0 0
1 0 0
3 0 0
7 0 0
1 0 0
3 0 0
22 0 0
4 0 0
22 0 0
11 0 0
19 0 0
5 0 0
4 0 0
11 0 0
5 0 0
4 4 0
8 8 0
4 0 0
12 0 0
12 12 0
12 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-170593-p0005-2_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-170593-p0005-2_lat.gt.xml
  • 1814
  • 635
  • 314
  • 100

1

2 2 0
0 24 0
24 0 0
24 0 0
24 0 0
24 0 0
24 0 0
24 0 0
0 17 17
0 1 1
3 0 0
2 0 0
6 0 0
1 0 0
0 1 1
0 81 81
3 0 0
7 7 0
14 14 0
14 0 0
7 7 0
11 11 0
3 3 0
6 6 0
1 1 0
7 7 0
11 0 0
1 1 0
0 24 0
0 13 0
0 8 0
0 3 0
0 2 0
0 8 0
0 2 0
9 9 0
3 3 0
1 1 0
7 7 0
27 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
3 0 0
1 0 0
3 0 0
6 0 0
1 0 0
14 0 0
7 0 0
7 0 0
0 1 0
2 0 0
5 0 0
3 0 0
27 0 0
1 0 0
14 0 0
27 0 0
1 0 0
24 0 0
21 0 0
10 0 0
1 0 0
14 0 0
1 0 0
24 0 0
10 0 0
14 14 0
11 11 0
14 0 0
24 0 0
24 24 0
24 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-466455-p0177-5_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-466455-p0177-5_lat.gt.xml
  • 823
  • 291
  • 132
  • 26

1

2 2 0
0 5 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
0 26 26
1 0 0
1 0 0
11 11 0
1 1 0
1 0 0
13 13 0
10 10 0
3 3 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 1 0
0 5 0
0 8 0
0 1 0
0 2 0
0 2 0
6 6 0
2 2 0
3 3 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
1 1 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
7 0 0
18 0 0
2 0 0
10 0 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
13 0 0
11 0 0
1 0 0
13 0 0
1 1 0
13 13 0
1 0 0
11 0 0
11 11 0
11 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-837119-p0184-1_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-837119-p0184-1_lat.gt.xml
  • 1701
  • 551
  • 268
  • 97

1

1 1 0
0 16 0
16 0 0
16 0 0
16 0 0
16 0 0
16 0 0
16 0 0
0 1 1
0 1 1
0 11 11
0 2 2
0 2 2
2 0 0
1 0 0
0 6 6
0 6 6
0 3 3
7 0 0
2 0 0
0 65 65
4 0 0
4 4 0
3 3 0
18 18 0
18 0 0
7 7 0
4 4 0
1 1 0
7 7 0
16 0 0
5 5 0
0 16 0
0 11 0
0 1 0
0 8 0
0 3 0
0 8 0
0 3 0
5 5 0
9 9 0
17 0 0
3 0 0
1 0 0
5 0 0
4 0 0
5 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
2 0 0
12 0 0
7 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
22 0 0
5 0 0
6 0 0
17 0 0
18 0 0
17 0 0
24 0 0
19 0 0
6 0 0
18 0 0
24 0 0
6 0 0
18 18 0
7 7 0
18 0 0
16 0 0
16 16 0
16 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-243223-p0023-8_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-243223-p0023-8_lat.gt.xml
  • 1081
  • 415
  • 141
  • 29

1

5 5 0
1 1 0
0 7 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
6 0 0
7 0 0
0 29 29
6 0 0
6 0 0
2 2 0
4 4 0
4 4 0
5 5 0
5 0 0
2 2 0
5 5 0
6 6 0
6 6 0
9 0 0
0 7 0
0 3 0
0 1 0
0 1 0
0 2 0
0 3 0
2 2 0
3 3 0
1 1 0
10 10 0
13 0 0
3 0 0
2 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
5 0 0
6 0 0
6 6 0
6 6 0
2 0 0
5 0 0
6 0 0
9 0 0
6 0 0
1 0 0
10 0 0
6 0 0
5 0 0
6 0 0
6 0 0
13 0 0
5 0 0
13 0 0
1 0 0
6 0 0
16 0 0
2 0 0
5 0 0
1 0 0
6 0 0
2 0 0
5 5 0
5 5 0
5 0 0
10 0 0
10 10 0
10 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-700041-p0336-8_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-700041-p0336-8_lat.gt.xml
  • 1550
  • 403
  • 250
  • 99

1

1 1 0
0 13 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0
0 3 3
0 2 2
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 2 2
0 8 8
3 0 0
2 0 0
0 1 1
0 78 78
1 1 0
4 4 0
13 13 0
13 0 0
2 2 0
3 3 0
3 3 0
1 1 0
1 1 0
9 9 0
5 0 0
4 4 0
2 2 0
0 13 0
0 22 0
0 2 0
0 10 0
0 2 0
0 5 0
0 2 0
3 3 0
1 1 0
6 6 0
16 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
4 0 0
8 0 0
9 0 0
8 0 0
1 0 0
12 0 0
10 0 0
8 0 0
1 0 0
16 0 0
13 0 0
16 0 0
11 0 0
8 0 0
6 0 0
13 0 0
11 0 0
6 0 0
13 13 0
3 3 0
13 0 0
12 0 0
12 12 0
12 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-332330-p0037-7_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-332330-p0037-7_lat.gt.xml
  • 1496
  • 554
  • 97
  • 8

1

1 1 0
9 0 0
9 9 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
6 0 0
3 0 0
1 0 0
5 0 0
5 0 0
2 0 0
2 2 0
3 3 0
12 12 0
12 0 0
5 5 0
4 4 0
2 2 0
1 1 0
1 1 0
2 2 0
11 0 0
4 4 0
9 0 0
11 0 0
3 0 0
15 0 0
2 0 0
3 0 0
15 0 0
1 1 0
1 1 0
5 5 0
21 0 0
3 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
1 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
1 0 0
5 0 0
1 0 0
3 0 0
5 0 0
5 5 0
5 5 0
1 1 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
6 0 0
4 0 0
8 0 0
2 0 0
2 0 0
12 0 0
7 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
21 0 0
1 0 0
12 0 0
21 0 0
1 0 0
21 0 0
13 0 0
4 0 0
1 0 0
12 0 0
1 0 0
21 0 0
4 0 0
12 12 0
5 5 0
12 0 0
0 1 1
0 1 1
0 5 5
0 1 1
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-809686-p0176-7_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-809686-p0176-7_lat.gt.xml
  • 885
  • 477
  • 123
  • 23

1

2 2 0
2 2 0
1 1 0
2 3 0
0 2 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
7 0 0
9 0 0
1 0 0
7 0 0
1 0 0
0 23 23
9 0 0
9 0 0
4 4 0
3 3 0
3 0 0
2 2 0
8 8 0
6 6 0
2 2 0
1 1 0
3 3 0
6 0 0
1 1 0
2 2 0
0 2 0
0 4 0
1 3 0
0 1 0
0 2 0
3 3 0
3 3 0
15 0 0
2 0 0
7 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
7 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
1 0 0
9 0 0
9 9 0
9 9 0
1 0 0
2 0 0
8 0 0
12 0 0
4 0 0
6 0 0
2 0 0
3 0 0
9 0 0
9 0 0
15 0 0
3 0 0
15 0 0
8 0 0
10 0 0
6 0 0
3 0 0
8 0 0
6 0 0
3 3 0
8 8 0
3 0 0
7 0 0
7 0 0
11 0 0
11 11 0
11 0 0
Level Matrix Page: urn+nbn+de+gbv+3+1-336856-p0516-4_lat.gt.xml
urn+nbn+de+gbv+3+1-336856-p0516-4_lat.gt.xml
  • 1080
